Google Cloud region
Spot instances in northamerica-northeast2
Low-interruption types
296
Instance types tracked
306
Median discount
63%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 306 instance types
96% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-15.
Instance types by interruption tier
306 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4131$26.8281 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6033$6.7070 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2066$13.4140 | 91% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0568$0.6315 | 91% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.1136$1.2629 | 91% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1704$1.8944 | 91% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2272$2.5258 | 91% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0284$0.3157 | 91% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.2840$3.1573 | 91% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.3408$3.7887 | 91% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0071$0.0789 | 91% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0142$0.1579 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4274$15.8664 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7137$7.9332 | 91% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0096$0.1069 | 91% |
| n2-standard-16 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0770$0.8553 | 91% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6157$6.8426 | 91% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.3078$3.4213 | 91% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.3848$4.2766 | 91% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.4618$5.1320 | 91% |
| n2-standard-4 | <5%per day1.0% over 6 days | $0.0192$0.2138 | 91% |
| n2-standard-8 | <5%per day1.0% over 4 days | $0.0385$0.4277 | 91% |
| m4-ultramem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.8580$42.8709 | 91% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7635$8.4843 | 91% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0130$0.1442 | 91% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0260$0.2885 | 91% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1038$1.1538 | 91% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.2077$2.3076 | 91% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.3115$3.4615 | 91% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4154$4.6153 | 91% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0519$0.5769 | 91% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5192$5.7691 | 91% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.6230$6.9229 | 91% |
| g1-small | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0025$0.0283 | 91% |
| f1-micro | <5%per day0.0% over 28 days | $0.0008$0.0084 | 90% |
| m4-hypermem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1616$1.5691 | 90% |
| m4-megamem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5013$4.8683 | 90% |
| m4-megamem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0026$9.7365 | 90% |
| m4-megamem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.0053$19.4731 | 90% |
| m4-hypermem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3232$3.1383 | 90% |
| m4-hypermem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6463$6.2766 | 90% |
| m4-megamem-28 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2507$2.4341 | 90% |
| m4-ultramem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8867$8.6106 | 90% |
| m4-ultramem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7734$17.2212 | 90% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7701$6.9224 | 89% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0803$27.6896 | 89% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5401$13.8448 | 89% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0384$0.2914 | 87% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0767$0.5827 | 87% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4219$3.2051 | 87% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8437$6.4101 | 87% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6875$12.8202 | 87% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2109$1.6025 | 87% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.0094$0.0465 | 80% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0189$0.0930 | 80% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.1509$0.7442 | 80% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5659$2.7906 | 80% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4527$2.2325 | 80% |
| t2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0377$0.1860 | 80% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0755$0.3721 | 80% |
| e2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1655$0.7961 | 79% |
| e2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0828$0.3981 | 79% |
| e2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0207$0.0995 | 79% |
| e2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0414$0.1990 | 79% |
| e2-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1227$0.5902 | 79% |
| e2-standard-32 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.2455$1.1804 | 79% |
| e2-standard-4 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.0307$0.1475 | 79% |
| e2-medium | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0127$0.0609 | 79% |
| e2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0453$0.2178 | 79% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1814$0.8714 | 79% |
| e2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0907$0.4357 | 79% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0113$0.0545 | 79% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0338$0.1348 | 75% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8917$7.5514 | 75% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.2702$1.0788 | 75% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5405$2.1575 | 75% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9458$3.7757 | 75% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0676$0.2697 | 75% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.1351$0.5394 | 75% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0501$0.1999 | 75% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1002$0.3999 | 75% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4034$5.5985 | 75% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2005$0.7998 | 75% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4010$1.5996 | 75% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7017$2.7993 | 75% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0251$0.1000 | 75% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0207$0.0825 | 75% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0414$0.1651 | 75% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1592$4.6221 | 75% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3312$1.3206 | 75% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5796$2.3111 | 75% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.1656$0.6603 | 75% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0828$0.3301 | 75% |
| a3-edgegpu-8g | <5%per day0.0% over 2 days | $25.5971$96.7123 | 74% |
| a3-edgegpu-8g-nolssd | <5%per day0.0% over 30 days | $25.5971$96.7123 | 74% |
| n4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0296$0.0843 | 65% |
| n4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0593$0.1686 | 65% |
| n4-highcpu-32 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.4744$1.3484 | 65% |
| n4-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9489$2.6969 | 65% |
| n4-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1861$3.3711 | 65% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in northamerica-northeast2.