Google Cloud region
Spot instances in europe-southwest1
Low-interruption types
291
Instance types tracked
302
Median discount
67%
Cheapest spot
$0.0073/hr
Interruption tiers across 302 instance types
96% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-15.
Instance types by interruption tier
302 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m4-ultramem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.2086$46.7666 | 91% |
| m4-megamem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9557$10.6168 | 91% |
| m4-megamem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9114$21.2336 | 91% |
| m4-megamem-28 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2389$2.6542 | 91% |
| m4-megamem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4779$5.3084 | 91% |
| m4-hypermem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1540$1.7110 | 91% |
| m4-hypermem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3081$3.4220 | 91% |
| m4-hypermem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6161$6.8439 | 91% |
| m4-ultramem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6908$18.7770 | 91% |
| m4-ultramem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8454$9.3885 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3473$14.8517 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6947$29.7034 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6737$7.4259 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7158$7.1876 | 90% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8633$28.7505 | 90% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4316$14.3752 | 90% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8470$8.5017 | 90% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6940$17.0033 | 90% |
| t2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0292$0.1994 | 85% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0584$0.3988 | 85% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3503$2.3928 | 85% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4379$2.9910 | 85% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.2335$1.5952 | 85% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.1168$0.7976 | 85% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0073$0.0498 | 85% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0146$0.0997 | 85% |
| n4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1879$1.1236 | 83% |
| n4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0940$0.5618 | 83% |
| n4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5637$3.3706 | 83% |
| n4-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9395$5.6177 | 83% |
| n4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3758$2.2471 | 83% |
| n4-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7516$4.4942 | 83% |
| n4-standard-2 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0179$0.1070 | 83% |
| n4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0470$0.2809 | 83% |
| n4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0235$0.1404 | 83% |
| n4-standard-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1432$0.8562 | 83% |
| n4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2865$1.7124 | 83% |
| n4-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7162$4.2810 | 83% |
| n4-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5729$3.4248 | 83% |
| n4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4297$2.5686 | 83% |
| n4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0151$0.0903 | 83% |
| n4-standard-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0358$0.2140 | 83% |
| n4-standard-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0716$0.4281 | 83% |
| n4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0302$0.1806 | 83% |
| n4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2418$1.4451 | 83% |
| n4-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4836$2.8902 | 83% |
| n4-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.6045$3.6127 | 83% |
| n4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3627$2.1676 | 83% |
| n4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1209$0.7225 | 83% |
| n4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0604$0.3613 | 83% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0311$0.1146 | 73% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0919$0.3384 | 73% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0459$0.1692 | 73% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5514$2.0304 | 73% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7352$2.7072 | 73% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9190$3.3841 | 73% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1029$4.0609 | 73% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1838$0.6768 | 73% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3676$1.3536 | 73% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.4980$1.8336 | 73% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2450$4.5840 | 73% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4939$5.5008 | 73% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9919$7.3343 | 73% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9960$3.6672 | 73% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7470$2.7504 | 73% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.1679$0.6184 | 73% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.3359$1.2368 | 73% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4699$9.0942 | 73% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0077$3.7103 | 73% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.0154$7.4206 | 73% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6795$6.1839 | 73% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3436$4.9471 | 73% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0420$0.1546 | 73% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0230$0.0846 | 73% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1283$0.4014 | 68% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2567$0.8029 | 68% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5402$4.8174 | 68% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0804$9.6347 | 68% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.6207$14.4520 | 68% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7701$2.4087 | 68% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.3103$7.2260 | 68% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3851$1.2043 | 68% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5134$1.6058 | 68% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0321$0.1004 | 68% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0642$0.2007 | 68% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6851$8.3970 | 68% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6851$8.3970 | 68% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.5801$11.1960 | 68% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.5801$11.1960 | 68% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.3701$16.7940 | 68% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $5.3701$16.7940 | 68% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8950$2.7990 | 68% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8950$2.7990 | 68% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7900$5.5980 | 68% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7900$5.5980 | 68% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2983$0.9330 | 68% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2983$0.9330 | 68% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4475$1.3995 | 68% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4475$1.3995 | 68% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5967$1.8660 | 68% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in europe-southwest1.