Google Cloud region
Spot instances in asia-east1
Low-interruption types
350
Instance types tracked
371
Median discount
62%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 371 instance types
92% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-15.
Instance types by interruption tier
371 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6460$29.2190 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3230$14.6095 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6615$7.3047 | 91% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1198$12.3622 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5610$28.2120 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2805$14.1060 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6403$7.0530 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5148$16.6849 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7574$8.3424 | 91% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.0249$0.1418 | 82% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 24 days | $1.3955$7.9411 | 82% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.1994$1.1344 | 82% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3987$2.2689 | 82% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.6978$3.9706 | 82% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0498$0.2836 | 82% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.0997$0.5672 | 82% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0370$0.2103 | 82% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0739$0.4205 | 82% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0349$5.8875 | 82% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 21 days | $0.5174$2.9438 | 82% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1478$0.8411 | 82% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.2957$1.6821 | 82% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.0305$0.1736 | 82% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8546$4.8607 | 82% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2442$1.3888 | 82% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.4273$2.4303 | 82% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.1221$0.6944 | 82% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0610$0.3472 | 82% |
| c2-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1834$0.9671 | 81% |
| c2-standard-30 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3438$1.8133 | 81% |
| c2-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6876$3.6266 | 81% |
| c2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0458$0.2418 | 81% |
| c2-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0917$0.4835 | 81% |
| n1-highmem-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0614$0.2740 | 78% |
| n1-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4913$2.1917 | 78% |
| n1-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9826$4.3834 | 78% |
| n1-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4739$6.5751 | 78% |
| n1-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2457$1.0959 | 78% |
| n1-highmem-8 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.1228$0.5479 | 78% |
| n1-standard-1 | <5%per day3.0% over 3 days | $0.0123$0.0550 | 78% |
| n1-standard-2 | <5%per day3.0% over 2 days | $0.0247$0.1100 | 78% |
| n1-highmem-2 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.0307$0.1370 | 78% |
| n1-standard-64 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.7892$3.5200 | 78% |
| n1-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1838$5.2800 | 78% |
| n1-standard-32 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.3946$1.7600 | 78% |
| n1-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0736$0.3281 | 78% |
| n1-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2944$1.3126 | 78% |
| n1-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5887$2.6251 | 78% |
| n1-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8831$3.9377 | 78% |
| n1-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1472$0.6563 | 78% |
| n1-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0184$0.0820 | 78% |
| c3-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.1034$0.3939 | 74% |
| c3-highcpu-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2746$8.6664 | 74% |
| c3-highcpu-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1373$4.3332 | 74% |
| c3-highcpu-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2843$1.0833 | 74% |
| c3-highcpu-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5687$2.1666 | 74% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0804$0.3064 | 74% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4423$1.6852 | 74% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8847$3.3704 | 74% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.5387$13.4816 | 74% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7693$6.7408 | 74% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1608$0.6128 | 74% |
| c3-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.0517$0.1970 | 74% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0261$0.0830 | 69% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0523$0.1660 | 69% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4181$1.3283 | 69% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8362$2.6565 | 69% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0453$3.3206 | 69% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2543$3.9848 | 69% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.6272$1.9924 | 69% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.2091$0.6641 | 69% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1045$0.3321 | 69% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.2833$0.8996 | 69% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2661$7.1969 | 69% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8498$2.6989 | 69% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6996$5.3977 | 69% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4163$4.4981 | 69% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.5665$1.7992 | 69% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 12 days | $1.1331$3.5985 | 69% |
| n2-standard-2 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0354$0.1124 | 69% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8103$8.9238 | 69% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.1911$0.6068 | 69% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 10 days | $1.1466$3.6408 | 69% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5288$4.8544 | 69% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9110$6.0680 | 69% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2933$7.2816 | 69% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.7644$2.4272 | 69% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0478$0.1517 | 69% |
| c4a-standard-1 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0171$0.0520 | 67% |
| c4a-highcpu-1 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.0145$0.0439 | 67% |
| c4a-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.0289$0.0877 | 67% |
| c4a-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0901$0.2730 | 67% |
| c4a-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0901$0.2730 | 67% |
| c4a-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2745$0.8318 | 67% |
| c4a-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2745$0.8318 | 67% |
| c4a-standard-8 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.1372$0.4159 | 67% |
| c4a-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1372$0.4159 | 67% |
| c4a-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1801$0.5460 | 67% |
| c4a-highmem-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1801$0.5460 | 67% |
| c4a-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2316$0.7018 | 67% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-east1.