Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast2
Low-interruption types
196
Instance types tracked
204
Median discount
69%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 204 instance types
96% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-15.
Instance types by interruption tier
204 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7709$30.7746 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6927$7.6937 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3854$15.3873 | 91% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1135$1.2582 | 91% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0568$0.6291 | 91% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3973$4.4036 | 91% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7945$8.8072 | 91% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2270$2.5164 | 91% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0105$0.1166 | 91% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0142$0.1573 | 91% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0284$0.3145 | 91% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0842$0.9328 | 91% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1684$1.8656 | 91% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5893$6.5296 | 91% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2947$3.2648 | 91% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0210$0.2332 | 91% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0421$0.4664 | 91% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0174$0.1925 | 91% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0087$0.0963 | 91% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1391$1.5402 | 91% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.4868$5.3908 | 91% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2434$2.6954 | 91% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0348$0.3851 | 91% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0695$0.7701 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7452$18.5048 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8726$9.2524 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9516$31.2893 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7379$7.8223 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4758$15.6446 | 91% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0378$0.2589 | 85% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2078$1.4240 | 85% |
| c3-standard-44-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4156$2.8480 | 85% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6625$11.3918 | 85% |
| c3-standard-88-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8313$5.6959 | 85% |
| c3-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0756$0.5178 | 85% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0188$0.0801 | 77% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1503$0.6408 | 77% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3005$1.2817 | 77% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9016$3.8450 | 77% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2022$5.1267 | 77% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 15 days | $2.1038$8.9717 | 77% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6011$2.5633 | 77% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7514$3.2042 | 77% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4508$1.9225 | 77% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0376$0.1602 | 77% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0751$0.3204 | 77% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0509$0.2170 | 77% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1018$0.4340 | 77% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6109$2.6042 | 77% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6292$6.9445 | 77% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8511$12.1529 | 77% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8146$3.4723 | 77% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0182$4.3403 | 77% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2219$5.2084 | 77% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4073$1.7361 | 77% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.2036$0.8681 | 77% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.0255$0.1085 | 77% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0343$0.1464 | 77% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0687$0.2928 | 77% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5496$2.3421 | 77% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 14 days | $1.0993$4.6842 | 77% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3741$5.8552 | 77% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8245$3.5131 | 77% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6489$7.0262 | 77% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2748$1.1710 | 77% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0331$0.1247 | 73% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3570$1.3460 | 73% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1785$0.6730 | 73% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1421$8.0758 | 73% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7140$2.6919 | 73% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0711$4.0379 | 73% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7851$6.7298 | 73% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4281$5.3839 | 73% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6253$9.8972 | 73% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0446$0.1683 | 73% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0893$0.3365 | 73% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.5293$1.9955 | 73% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.2647$0.9977 | 73% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0587$3.9910 | 73% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3234$4.9887 | 73% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5880$5.9865 | 73% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1174$7.9820 | 73% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7940$2.9932 | 73% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0662$0.2494 | 73% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0977$0.3683 | 73% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0488$0.1841 | 73% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5862$2.2097 | 73% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7816$2.9463 | 73% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9770$3.6829 | 73% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1724$4.4195 | 73% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1954$0.7366 | 73% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3908$1.4731 | 73% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0244$0.0921 | 73% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0200$0.0635 | 69% |
| e2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.1600$0.5082 | 69% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.3199$1.0165 | 69% |
| e2-standard-4 | <5%per day2.0% over 2 days | $0.0541$0.1719 | 69% |
| e2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0365$0.1159 | 69% |
| e2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0729$0.2318 | 69% |
| e2-standard-16 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.2165$0.6877 | 69% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast2.