Google Cloud region
Spot instances in asia-southeast2
Low-interruption types
220
Instance types tracked
244
Median discount
71%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 244 instance types
89% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-15.
Instance types by interruption tier
244 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| g1-small | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0031$0.0339 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9112$32.3222 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7278$8.0806 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4556$16.1611 | 91% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2317$13.6758 | 91% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2159$1.9571 | 89% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7269$15.6565 | 89% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4317$3.9141 | 89% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8635$7.8282 | 89% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0393$0.3558 | 89% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0785$0.7117 | 89% |
| n1-standard-1 | <5%per day1.0% over 6 days | $0.0080$0.0639 | 87% |
| n1-highmem-2 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0200$0.1591 | 87% |
| n1-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0120$0.0953 | 87% |
| n1-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0240$0.1905 | 87% |
| n1-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1604$1.2726 | 87% |
| n1-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3209$2.5451 | 87% |
| n1-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9626$7.6354 | 87% |
| n1-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6417$5.0903 | 87% |
| n1-standard-32 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.2577$2.0438 | 87% |
| n1-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7730$6.1315 | 87% |
| n1-highmem-8 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.0802$0.6363 | 87% |
| n1-standard-16 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.1288$1.0219 | 87% |
| n1-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5154$4.0877 | 87% |
| n1-standard-8 | <5%per day1.0% over 2 days | $0.0644$0.5110 | 87% |
| n1-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0481$0.3811 | 87% |
| n1-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0961$0.7622 | 87% |
| n1-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1922$1.5243 | 87% |
| n1-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3844$3.0487 | 87% |
| n1-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5766$4.5730 | 87% |
| n1-standard-2 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.0161$0.1277 | 87% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1379$0.7011 | 80% |
| c4-highmem-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1379$0.7011 | 80% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2758$1.4021 | 80% |
| c4-highmem-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2758$1.4021 | 80% |
| c4-highmem-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.9645$25.2384 | 80% |
| c4-highmem-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $4.9645$25.2384 | 80% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0689$0.3505 | 80% |
| c4-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0689$0.3505 | 80% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8274$4.2064 | 80% |
| c4-highmem-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8274$4.2064 | 80% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6548$8.4128 | 80% |
| c4-highmem-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6548$8.4128 | 80% |
| c4-highmem-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4822$12.6192 | 80% |
| c4-highmem-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4822$12.6192 | 80% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3096$16.8256 | 80% |
| c4-highmem-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3096$16.8256 | 80% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5516$2.8043 | 80% |
| c4-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5516$2.8043 | 80% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4137$2.1032 | 80% |
| c4-highmem-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4137$2.1032 | 80% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0523$0.2658 | 80% |
| c4-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0523$0.2658 | 80% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0225$0.1144 | 80% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0340$0.1726 | 80% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8826$9.5691 | 80% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8826$9.5691 | 80% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2092$1.0632 | 80% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2092$1.0632 | 80% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5102$12.7587 | 80% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5102$12.7587 | 80% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3138$1.5948 | 80% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3138$1.5948 | 80% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.7652$19.1381 | 80% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.7652$19.1381 | 80% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4184$2.1265 | 80% |
| c4-standard-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4184$2.1265 | 80% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6275$3.1897 | 80% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6275$3.1897 | 80% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2551$6.3794 | 80% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2551$6.3794 | 80% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1046$0.5316 | 80% |
| c4-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1046$0.5316 | 80% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0256$0.1303 | 80% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1800$0.9150 | 80% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3601$1.8299 | 80% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1604$10.9795 | 80% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0802$5.4897 | 80% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6203$8.2346 | 80% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.2406$16.4692 | 80% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2701$1.3724 | 80% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5401$2.7449 | 80% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0450$0.2287 | 80% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0900$0.4575 | 80% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2426$1.0644 | 77% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0152$0.0665 | 77% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0131$0.0568 | 77% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4202$1.8178 | 77% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6302$2.7268 | 77% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7878$3.4085 | 77% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.1050$0.4545 | 77% |
| n4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0464$0.1600 | 71% |
| n4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.3712$1.2804 | 71% |
| n4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7424$2.5607 | 71% |
| n4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1136$3.8411 | 71% |
| n4-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4848$5.1215 | 71% |
| n4-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8560$6.4018 | 71% |
| n4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0928$0.3201 | 71% |
| n4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1856$0.6402 | 71% |
| n4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0597$0.2059 | 71% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-southeast2.